<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diät Erfahrungen</title>
	<atom:link href="http://www.diaet-erfahrungen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diaet-erfahrungen.com</link>
	<description>------------ Von richtig gut bis mega Frust ------------</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 21:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Softdrinks erhöhen Nierenstein-Risiko</title>
		<link>http://www.diaet-erfahrungen.com/4553/softdrinks-erhoehen-nierenstein-risiko/</link>
		<comments>http://www.diaet-erfahrungen.com/4553/softdrinks-erhoehen-nierenstein-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nierensteine]]></category>
		<category><![CDATA[Softdrinks]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-erfahrungen.com/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[Nierensteine gehören zu einem verhältnismäßig häufigem Problem. Sie werden oft erst viel zu spät bemerkt, nämlich dann, wenn sie in den Harnleiter gelangt sind und dort schlimme Schmerzen verursachen. Inzwischen weiß man, dass ausreichend Bewegung und viel Trinken vorbeugend wirken kann. Man sollte jedoch darauf achten, was man trinkt! Softdrinks machen nämlich nicht nur dick, sondern erhöhen laut einer Untersuchung des Brigham and Women&#8217;s Hospital in Boston auch das Nierenstein-Risiko. Die Ärzte verglichen dafür die Daten drei großer Studien mit über 194.000 Teilnehmern, deren Ernährungsgewohnheiten und Krankengeschichte über acht Jahre beobachtet wurden. Dabei zeigte sich deutlich, dass diejenigen, die mindestens ein Glas Limonade, Eistee und Co. Zu sich nahmen, ein 23 Prozent höheres Risiko für Nierensteine aufwiesen. Gleichzeitig fanden die Forscher zudem heraus, dass Tee, Orangensaft sowie Wein, Bier und Kaffee in gesunden Maßen das Risiko verringern können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diaet-erfahrungen.com/4553/softdrinks-erhoehen-nierenstein-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZDFzeit: Nelson Müller nimmt erneut Lebensmittel unter die Lupe</title>
		<link>http://www.diaet-erfahrungen.com/4546/zdfzeit-nelson-mueller-nimmt-erneut-lebensmittel-unter-die-lupe/</link>
		<comments>http://www.diaet-erfahrungen.com/4546/zdfzeit-nelson-mueller-nimmt-erneut-lebensmittel-unter-die-lupe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Müller]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-erfahrungen.com/?p=4546</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten beiden Folgen der Reihe „ZDFzeit“ mit Nelson Müller waren für das Zweite durchaus ein Erfolg. So war es nur eine Frage der Zeit bis weitere Folgen produziert werden. Ab Mitte Juni können sich Zuschauer wieder auf die Lebensmittel-Checks des TV-Kochs freuen. In den letzten beiden Sendungen fragte sich Nelson Müller „Wie gut ist Billig-Bio?“ und „Wie gut sind No-Name-Lebensmittel?“. In den beiden neuen Folgen geht es erneut um Themen rund um den Bereich Essen, die sicherlich fast alle etwas angehen werden bzw. interessieren könnten. „Wie gut sind Fertiggerichte?“ und „Wie gut ist unser Fleisch“ sind die Fragen dieser Sendungen. Sternekoch Nelson Müller besucht dabei Großkonzerne und Bauern und untersucht zudem die Umweltschäden, die durch die Fleischproduktion entstehen. Ab 18. Juni sind die „ZDFzeit“-Sendungen mit Nelson Müller zu sehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diaet-erfahrungen.com/4546/zdfzeit-nelson-mueller-nimmt-erneut-lebensmittel-unter-die-lupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennzeichnungspflicht bei Tiefkühlobst</title>
		<link>http://www.diaet-erfahrungen.com/4542/kennzeichnungspflicht-bei-tiefkuehlobst/</link>
		<comments>http://www.diaet-erfahrungen.com/4542/kennzeichnungspflicht-bei-tiefkuehlobst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichnungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefkühlobst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-erfahrungen.com/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr waren rund 11.000 Kinder und Erwachsene vor allem in Ostdeutschland an Brechdurchfall erkrankt. Am Ende fand man die Ursache: tiefgefrorene Erdbeeren aus China. Während man bei frischem Obst zumindest weiß, wo es ungefähr herkommt, gilt diese Kennzeichnungspflicht nicht bei Tiefkühlobst. Dies könnte sich jedoch schon bald ändern. An diesem Donnerstag und Freitag kommen die Verbraucherschutzminister von Bund und Ländern zusammen um generell das Thema Transparenz im Lebensmittelbereich zu behandeln. Dazu gehört auch eine geforderte Kennzeichnungspflicht für die Herkunft von Tiefkühlobst. Weitere Themen werden wieder einmal der Umgang mit Verstößen gegen die Lebensmittel- und Hygieneordnung. So manch einer rechnet zudem damit, dass die Hygieneampel neu diskutiert wird. Mal sehen, was am Ende dabei herauskommt. Zu wissen, woher Tiefkühlobst, aber natürlich auch Gemüse kommt, wäre sicherlich ein Anfang&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diaet-erfahrungen.com/4542/kennzeichnungspflicht-bei-tiefkuehlobst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Nach Diät kein gesünderer Lebensstil</title>
		<link>http://www.diaet-erfahrungen.com/4538/umfrage-nach-diaet-kein-gesuenderer-lebensstil/</link>
		<comments>http://www.diaet-erfahrungen.com/4538/umfrage-nach-diaet-kein-gesuenderer-lebensstil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-erfahrungen.com/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren raten Experten Abnehmwilligen ihre Ernährung umzustellen, frisch zu kochen und natürlich Sport zu treiben. Um das entsprechende Wissen zu erlangen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Trotzdem boomt natürlich die Diät-Branche weiter und lockt die Menschen mit falschen Versprechungen. So ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Magazins „Apotheken Umschau“ nicht wirklich überraschend, weist jedoch darauf hin, wie erschreckend wenig unsere Gesellschaft in einen gesunden Lebensstil investiert. 58,7 Prozent aller Befragten, die in den letzten fünf Jahren mindestens einmal eine Diät gemacht haben, sagen, dass sie danach Probleme haben alte Gewohnheiten aufzugeben. Aus diesem Grund hätten sie keinen Erfolg bei der Umstellung ihrer Ernährungsweise. 55,1 Prozent sagen, dass Sport für sie auf keinen Fall in Frage kommt, weil sie es einfach „ungern“ tun. 24,3 Prozent gaben an, nur im Urlaub oder an den Wochenenden auf gesunde Ernährung zu achten, da sie sonst keine Zeit dafür hätten. Bei 17 Prozent lasse ihr Job eine Ernährungsumstellung nicht zu. Na dann&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diaet-erfahrungen.com/4538/umfrage-nach-diaet-kein-gesuenderer-lebensstil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute ist Anti-Diät-Tag!</title>
		<link>http://www.diaet-erfahrungen.com/4534/heute-ist-anti-diaet-tag-2/</link>
		<comments>http://www.diaet-erfahrungen.com/4534/heute-ist-anti-diaet-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Diät-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-erfahrungen.com/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Jahr 1992 wird in zahlreichen Ländern der sogenannte Anti-Diät-Tag begangen. Dieser soll etwa nicht zu hemmungslosem Lebensmittel-Konsum aufrufen, sondern vielmehr auf die Risiken des allgemein vorherrschenden Schönheitswahns und daraus resultierende Erkrankungen wie Magersucht aufmerksam machen. Ins Leben gerufen wurde der Anti-Diät-Tag von der Britin Mary Evans Young, die selbst früher an Anorexie litt und nach ihrer Heilung zudem die Anti-Diät-Kampagne „Diet Breakers“ gründete. Sie wollte sich gegen den vorherrschenden Schlankheitswahn einsetzen und vor allem Jungen und Mädchen früh vor den Folgen warnen. Am Anti-Diät-Tag soll jedoch nicht nur auf mögliche Krankheiten hingewiesen werden. Es geht darum Schönheitsideale kritisch zu hinterfragen und zudem darauf aufmerksam zu machen, dass gerade die Vielfalt an natürlichen Größen- und Gewichtsunterschieden viel Positives haben kann. Es geht also um eine gesunde Einstellung zu einem gesunden Körper.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diaet-erfahrungen.com/4534/heute-ist-anti-diaet-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salz als Diät-Bremse!</title>
		<link>http://www.diaet-erfahrungen.com/4529/salz-als-diaet-bremse/</link>
		<comments>http://www.diaet-erfahrungen.com/4529/salz-als-diaet-bremse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-erfahrungen.com/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Zu viel Salz im Essen ist nicht nur ungesund, sondern kann unter Umständen die komplette Diät gefährden! Die meisten Deutschen ernähren sich zu salzreich. Dies liegt nicht unbedingt am Nachwürzen zuhause, sondern vor allem an Fertigprodukten, von der Tiefkühlpizza bis hin zum vorgeschnittenen Brot, die alle oft viel zu viel Salz enthalten. Genau dies erhöht zum einen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kann sich zum anderen direkt aufs Abnehmen auswirken. Salz selbst hat keine Kalorien, jedoch handelt es sich um einen natürliche Geschmacksverstärker, der dafür sorgt, dass wir schnell Lust auf mehr bekommen. Beste Beispiele dafür sind Snacks wie Chips oder gesalzene Erdnüsse, bei denen das Aufhören ziemlich schwer sein kann. Die beste Möglichkeit seine Salzzufuhr generell zu optimieren bzw. zu kontrollieren, ist selbst frisch zu kochen. Hier lässt sich beeinflussen wie stark man salzt. Da die meisten jedoch oft an salziges Essen gewöhnt sind, muss man nach und nach umstellen und lernen, dass es auch gesündere Alternativen gibt, die ebenfalls viel Geschmack ins Essen bringen, wie Chili, Knoblauch und frische Kräuter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diaet-erfahrungen.com/4529/salz-als-diaet-bremse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fett und Zucker schrittweise reduzieren</title>
		<link>http://www.diaet-erfahrungen.com/4526/fett-und-zucker-schrittweise-reduzieren/</link>
		<comments>http://www.diaet-erfahrungen.com/4526/fett-und-zucker-schrittweise-reduzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-erfahrungen.com/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Wohl jedem ist bekannt, dass Zucker und Fett schnell auf den Hüften landen. So gehört für die meisten zu jeder Diät die Reduktion von Zucker und Fett. Dies ist natürlich sinnvoll, jedoch in der Regel nicht unbedingt gut für das Gemüt. Besser ist hier eine langsame Reduktion der Stoffe als mit einem Schlag auf sie zu verzichten! Fett ist ein Geschmacksträger und auch Zucker ist ein natürlicher Geschmacksverstärker. Das Problem ist, dass sich unser Körper schnell daran gewöhnt und meist auch immer wieder danach verlangt. Wer auf Fett und Zucker radikal verzichtet, kann sogar kleine Entzugserscheinungen bekommen. Außerdem sind wir oft so daran gewöhnt, dass durch eine Reduktion der Geschmack schnell zu kurz kommt und sich schlechte Stimmung breit macht. Wer jedoch nach und nach Zucker und Fett reduziert, wird merken, dass sich der Geschmack umstellt. So wird einem irgendwann zum Beispiel auch ungesüßter Kaffee mit ein wenig fettarmer Milch schmecken. Der Körper stellt sich natürlich mit darauf ein, was man an der Laune merken wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diaet-erfahrungen.com/4526/fett-und-zucker-schrittweise-reduzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassertrinken vor dem Essen kein Patentrezept</title>
		<link>http://www.diaet-erfahrungen.com/4522/wassertrinken-vor-dem-essen-kein-patentrezept/</link>
		<comments>http://www.diaet-erfahrungen.com/4522/wassertrinken-vor-dem-essen-kein-patentrezept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-erfahrungen.com/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[Viele schwören als Abnehm-Methode darauf, vor jeder Mahlzeit ein großes Glas Wasser zu trinken. Generell haben Studien gezeigt, dass dies durchaus helfen kann. Jedoch ist jeder Körper bekanntermaßen unterschiedlich und so wirkt die Methode leider nicht bei jedem. Laut einigen Studien können durch das Trinken von rund einem halben Liter Wasser vor einer Mahlzeit dabei bis zu 60 Kalorien eingespart werden. Auf den Tag verteilt, kann sich dies also durchaus bemerkbar machen. In der Theorie sorgt das Wasser im Magen dafür, dass man schneller satt ist und daher nicht so viel zu sich nimmt. Jedoch sorgt das Wasser im Magen auch dafür, dass das Essen schneller und leichter verdaut wird.. Einige Menschen bekommen so relativ bald wieder Hunger. Da die Methode mit dem Wasser jedoch auf keinen Fall schadet und man auf diese Weise auch noch ausreichend trinkt, kann sie jeder natürlich einmal ausprobieren und sehen, ob sie für einen geeignet ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diaet-erfahrungen.com/4522/wassertrinken-vor-dem-essen-kein-patentrezept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfrischungsgetränke: Krebserregendes Benzol gefunden</title>
		<link>http://www.diaet-erfahrungen.com/4506/erfrischungsgetraenke-krebserregendes-benzol-gefunden/</link>
		<comments>http://www.diaet-erfahrungen.com/4506/erfrischungsgetraenke-krebserregendes-benzol-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Benzol]]></category>
		<category><![CDATA[Erfrischungsgetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-erfahrungen.com/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen hat ein Beitrag des NDR-Verbrauchermagazins „Markt“ zurecht ganz schön für Aufregung gesorgt. Vom medizinischen Labor in Bremen ließ man dafür 20 Erfrischungsgetränke namhafter Hersteller auf deren Benzol-Gehalt untersuchen. Das Ergebnis war in vielen Fällen erschreckend! Während der gesetzliche Grenzwert im Trinkwasser bei einem Mikrogramm Benzol pro Liter liegt, gibt es solch einen Grenzwert bei Erfrischungsgetränken nicht. Im Test überschritten die Produkte diese Menge zum Teil um das bis zu sechsfache! Benzol kann bereits in kleinen Mengen gefährlich sein und unter anderem Leukämie auslösen. Verantwortlich für das Entstehen in Getränken ist das Aufeinandertreffen des Konservierungsstoffes Natriumbenzoat (E211) mit Ascorbinsäure (Vitamin C). Ein Hersteller hat aufgrund des Berichts sein Getränk inzwischen zurückgerufen, für ein paar andere besteht jedoch offenbar kein Handlungsbedarf. Andere würden wiederum prüfen, ob man in Zukunft auf den Konservierungsstoff verzichten kann. Aufgrund dieser Aussage sieht das Verbraucherministerium keinen Grund zu handeln. Die Hersteller würden ja ihre Rezepturen ändern. Experten fordern bereits seit längerem ein Verbot von Natriumbenzoat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diaet-erfahrungen.com/4506/erfrischungsgetraenke-krebserregendes-benzol-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foodwatch: Die Nominierten für den Goldenen Windbeutel 2013</title>
		<link>http://www.diaet-erfahrungen.com/4502/foodwatch-die-nominierten-fuer-den-goldenen-windbeutel-2013/</link>
		<comments>http://www.diaet-erfahrungen.com/4502/foodwatch-die-nominierten-fuer-den-goldenen-windbeutel-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-erfahrungen.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2009 vergibt die Verbraucherschutzorganisation Foddwatch in jedem Jahr den Negativpreis „Goldener Windbeutel“ für die „dreisteste Werbelüge“. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung, die kein Konzern wirklich haben will, an das Unternehmen Hipp, das seinen Kinder-Früchtetee kurze Zeit später vom Markt nahm. Seit wenigen Tagen stehen die Nominierten für den „Goldenen Windbeutel 2013“ fest. Dabei stehen dieses mal nur Kinderprodukte im Fokus, da Kinder laut Foodwatch „Zielscheibe der perfidesten Werbestrategien der Lebensmittelhersteller“ seien. Man versuche den Einfluss der Eltern zu umgehen und Kinder für die Produkte mit den höchsten Gewinnmargen zu begeistern, was Süßigkeiten und Snacks seien. Nominiert ist in diesem Jahr zum einen „Capri Sonne“ der Wild/SiSi-Werke. Hier würde „Schul-Marketing und Sport-Schwindel“ betrieben. Der Joghurt „Monster Backe Knister“ von Ehrmann hat ebenfalls Chancen auf den Negativpreis. Laut Foodwatch wird dabei ein „überzuckertes Produkt als Spielzeug“ vermarktet. Ähnlich sieht dies auch beim Pudding „Paula“ von Dr Oetker aus. Hier reihen sich zudem „Pom-Bär“ von Funnyfrisch und die Frühstücksflocken „Kosmostars“ von Nestlé ein. Bei Letzterem würde die Zuckerangabe bewusst kleingerechnet. Für seinen „Favoriten“ kann man noch gut einen Monat lang auf der Website zum „Goldenen Windbeutel“ abstimmen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diaet-erfahrungen.com/4502/foodwatch-die-nominierten-fuer-den-goldenen-windbeutel-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
